下面是一個簡單的“危機評估表”,總共有30項。在“是否認同”后面打出分數(shù),每一項如果認同為1分,不認同為0分
類別 | 評估項 | 是否認同 |
身體 | 悄然發(fā)現(xiàn)已經沒有以前經折騰了。 | |
沒有定期的體育運動。 | ||
中餐午餐都是在外面吃快餐。 | ||
確信自己是亞健康。 | ||
家庭 | 每月開支不算不知道,一算嚇一跳。 | |
有房貸或房租。 | ||
有孩子了,上幼兒園是一筆大開支;蛘叱^30歲了還沒結婚。 | ||
買不起車,或有車子,開不起。 | ||
家里時有摩擦,經常有不開心的事。 | ||
每個月存不了多少錢。 | ||
時間 | 要花很多時間陪家庭成員。 | |
加班時間越來越少。 | ||
社交時間較少。 | ||
激情 | 只想休息,不想工作。 | |
對新技術、新工具不甚了解,有心無力。 | ||
沒有制度明確的短期、中期和長期目標。 | ||
理想已經模糊了。 | ||
社會 | 只有交稅,沒有回報。 | |
擔心老了病無所依,老無所養(yǎng)。 | ||
擔心經濟衰退,陷入失業(yè)。 | ||
收入增長跟不上通貨膨脹的速度。 | ||
行業(yè) | 新人比我更具有性價比。 | |
行業(yè)競爭激烈,低價搶標現(xiàn)象嚴重。 | ||
行業(yè)被某些公司壟斷。 | ||
行業(yè)正在慢慢衰落。 | ||
公司 | 公司發(fā)展前景不是很明朗。 | |
公司薪資福利一般。 | ||
公司沒有企業(yè)文化。 | ||
公司員工關系比較緊張,有內斗現(xiàn)象。 | ||
公司缺乏活力。 | ||
總分
|
(說明:此表并不精確,僅供參考)