澤眾MobileRunner是國內(nèi)專業(yè)的支持HarmonyOS、IOS及Android上App、小程序、H5應(yīng)用的自動化測試工具,實現(xiàn)7*24小時的自動化回歸測試、功能測試、兼容性測試,讓測試更簡單。
澤眾工具累計下載量 36141 次
澤眾MobileRunner是面向移動端的自動化腳本設(shè)計平臺。支持同時直接連接多臺移動設(shè)備,通過腳本錄制和執(zhí)行,實現(xiàn)移動設(shè)備和應(yīng)用的自動化測試、設(shè)備兼容性測試、功能等測試工作。
價值 | 說明 |
---|---|
自然語言展示腳本業(yè)務(wù)邏輯; | 支持通過錄制和拖拽腳本語句的方式配置腳本,降低代碼編寫能力要求。 |
腳本支持Android、Harmony、IOS手機; | Web_MR平臺可以對Android、Harmony和IOS手機的APP、小程序、H5進行測試。 |
云管理移動設(shè)備,通過瀏覽器連接設(shè)備進行操作; | 通過瀏覽器訪問的方式連接設(shè)備,增強了移動設(shè)備的統(tǒng)一管理。 |
可進行功能和兼容性的自動化測試,同時兼容性可查詢性能指標; | 執(zhí)行過程可以獲取CPU、內(nèi)存、流量、FPS、電池溫度。 |
可自動截圖,直觀查看執(zhí)行記錄; | 可在執(zhí)行過程中通過截圖命令截取需要查看的頁面,校驗頁面UI設(shè)計;同樣在腳本執(zhí)行失敗時,可以通過截圖定位問題。 |
測試用例可進行參數(shù)化,并且有豐富的校驗方法,可與ATF無縫集成; | 通過參數(shù)化覆蓋業(yè)務(wù)規(guī)則的測試,減少腳本設(shè)計的復(fù)雜度和腳本設(shè)計的簡單性;校驗點包括數(shù)據(jù)庫校驗、正則表達式校驗。 |
操作腳本錄制 | 把對設(shè)備的操作錄制成腳本,在錄制過程中自動識別操作的界面組件,形成資源(對象)庫; |
圖形檢查點設(shè)置 | 通過圖形識別對比的方式檢查腳本執(zhí)行結(jié)果; |
對象檢查點設(shè)置 | 通過對象識別對比的方式檢查腳本執(zhí)行結(jié)果; |
PageSource查看 | 通過頁面PageSource編寫XPath生成腳本語句; |
腳本回放與實時日志 | 對錄制好的腳本在指定的設(shè)備上回放,自動識別界面組件并發(fā)送事件。兼容多操作系統(tǒng)及多設(shè)備分辨率。對執(zhí)行的腳本進行實時回放記錄,可以查看執(zhí)行結(jié)果; |
兼容性測試以及多設(shè)備回放 | 支持一個腳本在多臺不同的設(shè)備上、不同分辨率設(shè)備批量執(zhí)行,以檢核該APP對于不同設(shè)備的兼容性生成執(zhí)行日志; |
移動設(shè)備管理 | 對連接設(shè)備管理服務(wù)器的移動設(shè)備進行集中式管理,記錄設(shè)備廠商、設(shè)備型號、操作系統(tǒng)版本、設(shè)備分辨率等設(shè)備基本信息; |
平臺人員管理 | 對使用平臺的人員賬號進行集中式管理; |
平臺項目管理 | 對平臺中的項目進行統(tǒng)一管理,管理項目中的人員組織; |
移動設(shè)備連接控制 | 對設(shè)備進行連接,通過鼠標操作設(shè)備,支持基本的觸屏(點擊、滑動、長按)、物理按鍵操作等; |
錄制時單步調(diào)試 | 在設(shè)備錄制腳本時,實現(xiàn)對腳本的單步調(diào)試功能,可以單步運行一條腳本語句,提高腳本調(diào)試效率; |
錄制界面視圖化 | 通過視圖化界面進行錄制,可以直觀地查看錄制到對象; |
函數(shù)及腳本調(diào)用 | 支持腳本調(diào)用腳本,類調(diào)用以及封裝函數(shù)調(diào)用; |
對象庫管理 | 支持可視化對象庫,查看對象的屬性;支持對象的重命名、復(fù)制、刪除; |
參數(shù)化 | 支持腳本參數(shù)化,實現(xiàn)了腳本與數(shù)據(jù)分離:腳本使用自然語言腳本,在腳本執(zhí)行的時候,從數(shù)據(jù)源中讀取數(shù)據(jù),通過循環(huán)參數(shù)列表對腳本進行控制,實現(xiàn)了值傳遞; |
設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)控 | 設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)控 支持實時監(jiān)控并展示連接的設(shè)備的CPU使用率、內(nèi)存使用率、流量、FPS等信息; |
同步腳本 | 支持綁定本地腳本和ATF/TestOne的組件,可將WebMR的腳本同步上傳到ATF/TestOne; |
通過自然語言展示腳本業(yè)務(wù)邏輯,增加了腳本的可讀性。
通過錄制和配置的方式進行腳本設(shè)計,降低了對代碼編寫能力的要求。
通過瀏覽器訪問的方式連接設(shè)備,增強了移動設(shè)備的統(tǒng)一管理。
對象類型:
1)對象庫對象;
2)圖像對象;
3)XPath對象。
通過自定義方式配置函數(shù)的方法名、入?yún)?、出參、方法體,生成自定義函數(shù)。
將業(yè)務(wù)中的輸入內(nèi)容、選擇內(nèi)容等作為參數(shù),進行參數(shù)化設(shè)計,通過數(shù)據(jù)驅(qū)動設(shè)計業(yè)務(wù)邏輯覆蓋。
支持Android、IOS、Harmony移動設(shè)備。
1)WebMR:支持腳本同步,與TestOne平臺組件模塊綁定后同步腳本
2)移動測試模塊:作為TestOne平臺模塊,腳本保存時自動同步至平臺組件模塊
回放時可開始性能監(jiān)聽,性能維度:CPU、內(nèi)存、流量、FPS、電池溫度
2023.08.25 |
WebMobileRunner V2.0
|
2022.09.01 |
WebMR1.0(MobileRunner升級到WebMR)查看詳情
|
2019.11.12 |
MobileRunner v2.2.1查看詳情
|
2018.12.13 |
MobileRunner v2.1.3查看詳情
|
2018.8.23 |
MobileRunner v2.1.2查看詳情
|
電話咨詢,400-035-7887,安排專業(yè)技術(shù)售前給您解答(產(chǎn)品試用、技術(shù)交流、服務(wù)咨詢和商務(wù)報價)。
您的信息已成功提交!
我們的客服人員稍后會與您聯(lián)系